Lazerli Şeffaf 0.10mm 0.80mm Polikarbonat Kaplama
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | MK |
Sertifika: | ISO9001 |
Model numarası: | MCS-PC-L |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 30000 yaprak veya 2 ton |
---|---|
Fiyat: | negotiable |
Ambalaj bilgileri: | Torba başına 50 veya 100 veya 200 yaprak, kağıt karton başına 10 torba ve tüm kartonlar yığılır ve k |
Teslim süresi: | 10-15 iş günü |
Ödeme koşulları: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
Yetenek temini: | Haftada 150000 Sayfa |
Detay Bilgi |
|||
Ürün adı: | Lazerli Polikarbonat Kaplama | Normal kalınlık mm: | 0.04,0.05,0.06,0.08,0.10 |
---|---|---|---|
Sac yüzeyi: | Matt / Matt, düz, kusur yok, toz yok | Kaplama kullanılabilirliği: | Her iki tarafta kaplama yok |
kullanım: | sahtecilikle mücadele gereksinimleri olan kimlik kartlarına başvur | paketleme: | Kağıt karton + kontrplak palet |
Vurgulamak: | Lazerli polikarbonat kaplama,0.10 mm polikarbonat kaplama,0.80 mm polikarbonat kaplama |
Ürün Açıklaması
Lazerli Polikarbonat Kaplama Şeffaf 0.10mm 0.80mm PC Plastik Levha
1. Lazerli Polikarbonat Kaplama Ürününün Tanıtımı Şeffaf 0.10mm 0.80mm PC Plastik Levha
Polikarbonat kaplama, kart yüzeyine lazer kazıma özelliği için özel olarak tasarlanmıştır.Laminasyon sonrası kart yüzeyinde net ve düzgün lazer izleri bırakabilir.Kart gövdesi üretimi için diğer plastik film türleriyle karşılaştırıldığında, olağanüstü optik netlik, basılabilirlik, darbe mukavemeti ve boyutsal kararlılık açısından üstündür.
Öğe | Birim | Değer | |
Yoğunluk | g / cm3 | 1.30 ± 0.05 | |
Gerilme direnci | Yatay | MPa | ≥50 |
Dikey | ≥50 | ||
Vicat | ℃ | 145 ± 2 | |
Yüzey Dyne | dynes / cm | ≥38 |
2. Lazerli Polikarbonat Kaplama Ürün Özellikleri Şeffaf 0.10mm 0.80mm PC Plastik Levha
Parametreler:
1. Boyut: kağıt veya makarada, A4, A3 veya müşteri gereksinimlerine göre
2. mm cinsinden normal kalınlık: 0.04,0.05,0.06,0.08,0.10
3. Renk: yüzeyde kaplama olmadan şeffaf.
4. Paketleme yöntemi: makarada veya torba başına 500 yaprak / kağıt karton başına 4 torba veya müşteri gereksinimlerine göre.
5. Saklama koşulu: Mühürlü, neme dayanıklı, oda sıcaklığı 40 ° C'nin altında, Yatay olarak saklayın, yoğun baskı ve doğrudan güneş ışığından kaçının.
6. Lazer aşındırma teknolojisi desteğinin mükemmel görüntüsü, anti-sahte gereksinimleri olan kimlik kartlarına uygulanır.
teknik parametreler | |||
Öğe | Standart değer | ||
Kalınlık (mm) | 0,04-0,085 (±% 5) | ||
Yüzey | Matt / Matt, düz, kusur yok, toz yok. | ||
Çekme Dayanımı (Mpa) -ISO527-3 | ≧ 50 (MD / CD) | ||
Kırılma Dayanımı (%) -ISO527-3 | ≧ 60 (MD / CD) | ||
Katlama Kapasitesi | Kalınlık <0,25 mm, ≧ 13 | ||
Kalınlık ≧ 0,25 mm, ≧ 11 | |||
Işık geçirgenliği (%) | 80 | ||
Bulanıklık (%) | 90 | ||
Yüzey Gerilimi (Dynes / cm) -ISO 8296-2003 | ≧ 34 | ||
Isıtma Büzülme (%) (135 ℃ ± 2,10 dak) | Kalınlık 0.175 mm | MD | ≦ 2.5 |
CD | ≦ 0,5 | ||
Vicat Yumuşama Sıcaklığı (℃) - ISO 306-1994 | 150 ± 3 | ||
Kaplama kullanılabilirliği | Her iki tarafta da kaplama yok |
3. Lazerli Polikarbonat Kaplama Şeffaf 0.10mm 0.80mm PC Plastik Levha test raporu
Özellik | Test metodu | Birim | Test değeri |
Fizik | |||
Spesifik yer çekimi | ASTM D792 | G / cm³ | 1.2 |
Ortalama su emme | ASTM D570 | % | 0.35 |
Mekanik | |||
Gerilme direnci | ASTM D882 | Psi | 8800 |
ISO R1184-1987 | Mpa | 60 | |
Nihai uzama | ASTM D882 | % | > 90 |
Darbe dayanımı | JIS-k6745 | Ibs | 120 |
Yırtılma mukavemeti | ASTM D1922 | G / mil | > 30 |
Sıcaklık direnci | |||
Vicat yumuşama noktası | ASTM D1525 | ℃ | 128 |
Termal büzülme | D1204 | % | <1.0 |
Elektriksel | |||
Dielektrik gücü | ASTM D149 | V / mil | 1700 |
Hacim Yalıtımı | ASTM D257 | Ohm.m | ![]() |
Yüzey İzolasyonu | ASTM D257 | Ohm | ![]() |
Pürüzlülük değeri | |||
Orta kum | um | Ra3.45 | |
İyi kum | um | Ral 5 ~ 2.1 | |
Mat | um | Ra0.58 | |
Özellik | birim | limit | |
Kalınlık toleransı | % | > 0,5 ± 0,006 mm | |
≤0,5 ± 0,004 mm |